[조세핀난처] [JnpGlobalfirm Korea] 대한민국 조세정보교환협정 체결 현황 [0.조세교환체결현황]
페이지 정보
작성자 제이앤피펌 작성일 2020-04-13 10:51 조회 3,897 댓글 0본문
JnpGlobafirm Korea Branch
대한민국 정부와 조세정보교환협정 체결 국가 현황 및 발효일 정료
2020년 2월 현재 총 13개국 체결 (발효 13)
| 국 가 | 서 명 일 | 발 효 일 | 미발효 | 비 고 |
1 | 쿡군도 | 2011.05.31 | 2012.03.05 |
|
|
2 | 마 샬 군 도 | 2011.05.31 | 2012.03.09 |
|
|
3 | 바하마 | 2011.08.04 | 2013.07.15 |
|
|
4 | 버뮤다 | 2012.01.23 | 2015.02.13 |
|
|
5 | 미국 | 2015.6.10 | 2016.9.8 |
|
|
6 | 바누아투 | 2012.03.14 | 2017.6.8 |
|
|
7 | 안도라 | 2014.10.23 | 2016.12.21 |
|
|
8 | 영국령 버진아일랜드 | 2014.12.5 | 2016.11.21 |
|
|
9 | 사모아 | 2015.5.15 | 2016.11.22 |
|
|
10 | 저지 | 2015.7.21 | 2016.11.21 |
|
|
11 | 건지 | 2015.9.23 | 2016.12.21 |
|
|
12 | 모리셔스 | 2016.8.11 | 2017.4.13 |
|
|
13 | 코스타리카 | 2016.10.12 | 2018.11.13 |
|
|
해외비지니스 전문 로펌 Jnpgobalfirm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
해외법인설립 유럽회사설립 페이퍼컴퍼니 오프쇼어 자금세탁 조세피난처 조세회피처 투자이민 국제무역 해외무역 전문