설립 국가 | 에스토니아 |
---|---|
설립 가능 형태 | ibc |
기 간 | 모든 서류 접수 완료 후, 150일 ~ 270일 |
비 용 | 수수료 eur €20,800 + 최소 납입자본금 stp €25,000 or mm €955,000 + 라이센스 비용 €4,000 |
서비스 리스트 | 등록된 대리인 및 법적 주소 서비스 |
서비스 범위 | 회사등록, 등록증명서 발급, 현지 주주 및 이사등록, 증권 증명서, 등록된 대리인 및 법적 주소, 회사인감 현지 아포스티유 발급, 1년 주주 및 이사 후보, 1인 위임장 |
서비스 소개 | 계약 된 현지 회계 법인 내 회계사 또는 지정인(이)가 직접 지명되어 업무 처리 |
은행 계좌 개설 | 현지 법인 계좌 개설 (상담 후 추가 비용 가능 ) |
회계 비용(2년 차 부터) | eur €6,800 + 라이센스 연간 재경신 €4,000 + 19%vat. |
■ 설립 가능 기업 형태 | |
---|---|
ibc | ifsc 라이센스 |
최소 납입자본금 | 최소 납입자본금 stp €25,000 or mm €955,000. |
■ 주식 및 자본금 | |
---|---|
수혜자에 대한 정보 공개 | 재무 보고서, 연간 회사 명세서, 회사의 재무보고서 감사 및 감사 결과를 추가 제출. |
납입 자본의 최소 금액 | stp €125,000 or mm €730,000. |
발행 자본의 최소 금액 | 주당 €10 |
무기명 주식 | 제한 없음 |
액면가 없이 주식 발행 가능 | 액면가 최소가 €10 |
■ 과세 | |
---|---|
라이센스 | €4,000 |
법인세 기본세율 | 0.1% ~ 0.75% |
배당금 세율 | 0% |
기본통화 | eur |
■ 이사 및 비스 | |
---|---|
최소 이사 수 | 특정 국가와 지역 없이 개인 또는 법인, 대표 3명 또는 대표3개 이상. |
법인 이사가 허용 | 특정 국가와 지역 없이 개인 또는 법인, 3명 또는 3개 이상. |
정관 및 주주총회 이사록 보유 | 법적 사무실 내 배치 |
현지 직원 및 사무소 | 필수 |
감사 요건 | 회계 감사 및 결과 보고. |
비서로서의 법적 실체 | 등록 필요 |
■ 주주 및 수익자 | 개인 또는 법인 1명 이상 |
---|---|
최소 주주 수 | 1명 또는 1개 이상 |
주주 거주 요건 | 거주 요건 없음 |
기타 | 설립시 세금 거래 및 완료 증명서 필요 |
외환거래
금융 상품 기반 파생 상품 및 기타증권거래
국제자산보호 및 관리
송금 활동
외환거래
결제처리 서비스
설립 및 라이센스 획득 절치
100,000 주 이상의 ibc 설립.
자금세탁방지 절차 및 맞춤형 사업계획서 작성
서류 신청
납입자본 요건을 위해 주납주금 계좌 개설
주납주금 완료 은행 서류, 해당 제출.
ibc 계좌 개설 완료
라이센스 획득.
증권 센터 등록.
1. 최초 고객의 필요로 하는 기업의 목적과 형태를 우선 확인.
2. 국내 회사의 대표자 또는 개인의 서류 필요.
- 2.1 모든 주주와 이사의 신분증 및 여권 사본. (영문 공증 필요.)
- 2.2 대표자 또는 공동대표의 주민등록초본 영문 본. (영문 공증 필요.)
- 2.3 아포스티유
- 2.4 변호사 또는 회계사 추천서. (영문 공증 필요.)
- 2.5 대표자 또는 공동대표의 범죄기록 증명서.(현지서 의심 인물로 설정 될 경우.)
3. 현지 회사 명을 선택 후, 현지 사무소 이름으로 등록 신청.
4. llc 설립을 위한 법정 문서 및 등록 양식 작성.
5. 회사 등록관 에 문서 제출.
▮ 법인소득세율 20%
참관을 위해서는 '사전등록' 또는 '현장등록'을 반드시 하셔야 하며 공통적으로 회사 명함이 필요합니다.
▮ 등록 비용 및 처리수수료 100% 선불 결제.
▮ 컨설팅 및 각종 라이선스는 추가 비용 발생.